72L — Агродрон 72 л
| Технический параметр | Характеристика |
| Изображение | ![]() |
| Материал продукта | Авиационное углеродное волокно и авиационный алюминий |
| Габариты корпуса (включая пропеллеры) | 3920 мм * 3920 мм * 930 мм |
| Габариты корпуса (в сложенном виде) | 1050 мм * 900 мм * 2100 мм |
| Транспортные габариты | 2250 мм * 1150 мм * 1020 мм |
| Максимальная взлётная масса | 147 кг |
| Полная масса дрона (Aircraft weight) | 51 кг |
| Максимальная емкость системы распыления | 72 литра |
| Высота полёта | ≤ 30 м |
| Время полёта | 10 ~20 минут |
| Время полёта с полной загрузкой | 10 ~13 минут |
| Скорость полёта | 1-10 м/с |
| Ширина распыления | 8-15 м |
| Поток распыления (Spray Flow) | 8-16 л/мин (8-литровый сдвоенный нанос) |
| Тип форсунки | Импортная распыляющая форсунка высокого давления с защитой от плавания (anti-floating) |
| Размер капли | 200-500 мкм |
| Контроллер полета (Flight controller) | Профессиональный полетный контроллер промышленной версии |
| Метод навигации | GPS/GNSS RTK |
| Операционная эффективность | ≥ 28 га/ч |
| Безопасная скорость ветра при взлёте и посадке | ≤ 8 м/с |
| Скорость двигателя | 5000 об/мин |
| Напряжение батареи | 60,9 В |
| Емкость батареи | 42000 мАч*2 (литиевая батарея 14S) |
| Срок службы батареи (цикл) | ≥ 1000 |
| Интеллектуальное зарядное устройство (intelligent charger) | Питание зарядника: переменный ток 100-240В |
Главные преимущества
| 1 | GPS-система | 11 | Возврат домой при потере связи |
| 2 | Самостоятельно планирует маршруты | 12 | Возврат при низком заряде |
| 3 | Функция ночной навигации | 13 | Память трека между точками А — Б |
| 4 | Устойчивость к ветру, дождю, пыли, стабильность и надежность, сильная защита от помех | 14 | Встроенный планировщик задач |
| 5 | Бесщеточный водяной насос длительного срока службы | 15 | Запоминание точки перерыва вылива |
| 6 | Наземная станция, передача видео, защита от падения | 16 | Запоминание точки продолжения вылива |
| 7 | 8 высокопроизводительных двигателей | 17 | Камера визуализации высокого разрешения |
| 8 | Двойные перистальтические (мегапотоковые) насосы, максимальная скорость потока 20 л/мин. | 18 | Литий-Ионная АКБ с функцией автоохлаждения |
| 9 | Складные штанги | 19 | Изменение опрыскивания, форсунки регулируются независимо |
| 10 | Радар копирования рельефа, радар помех передний и задний | 20 | Возможность подключения разбрасывателя (опция) |


Свежие комментарии